Maximize contact area
The larger the contact area between the tip and the pad, the higher the heat transfer efficiency. Prefer “Flat/Chisel” over “Pointed”.
Procurement Guide
Use application, pad size, solder material, station type, delivery conditions, and after-sales requirements to build a clear purchasing decision.
Selection Rules
Before reviewing the specific application scenarios below, please keep in mind three golden rules:
The larger the contact area between the tip and the pad, the higher the heat transfer efficiency. Prefer “Flat/Chisel” over “Pointed”.
Tip width should be approximately 0.8 to 1.2 times the pad diameter.
Lead-free (SAC305) requires approx. 30~50°C higher than leaded (Sn63Pb37); multi-layer / ground pads need larger tips for adequate thermal mass.
Application Matrix
| Application | Recommended shape | Recommended Size | Recommended Temp | Recommended Station Type |
|---|---|---|---|---|
| Through-Hole Technology | Chisel/Bevel | Tip width 2.4~3.2mm | 360~380°C | Standard ceramic stations |
| Surface-Mount Devices (Chip/Resistor) | Knife / Bevel Chisel | Blade width 1.2~2.0mm | 340~360°C | Integrated smart stations |
| Multi-pin ICs / Connectors | Knife | Blade width 1.5~2.5mm | 340~370°C | High-frequency or high-power integrated |
| General Repair / Rework | Conical/Pointed | Tip dia. 0.5~1.6mm | 300~340°C | Universal portable stations |
| BGA Reballing / Pad Tinning | Knife / Special Scraper | Blade width 1.0~1.8mm | 330~360°C | Precision temperature-controlled stations |
| Automated Robotic Arms | Customized Flat / Chisel | Strictly match pad size | 340~380°C | Robot-specific controllers |
| Micro-soldering / Fine Pitch | Extra-fine Pointed / Micro Knife | Tip dia. 0.1~0.4mm | 280~320°C | Nano / Micro stations |
Shape & Station Matching
| Shape | Code | Core Function | Best-Matched Equipment |
|---|---|---|---|
| Pointed | I / B / ILS | Precision spot soldering, ultra-small components, jumper wires. Lowest thermal mass | T12 / JBC C210 / C115 |
| Conical | B / BL | Universal, suitable for repair and general THT | 936 / Weller LT / goot RX/FX-888D |
| Chisel | D / BC / C | Most recommended all-rounder. Balances heat and precision | JBC C245 / T12 / 936/FX-888D |
| Knife | K/KU/SK | King of drag soldering. Uses surface tension to remove excess solder | JBC C245 / T12 / 936/FX-888D |
| Bevel | Suitable for larger pads, terminals, high-current contacts | 203H / 205H High Frequency Station |
| Solder Type | Tip Temp | Cautions |
|---|---|---|
| Leaded Solder | 300°C ~ 340°C | Suggest 315°C as a universal starting point |
| Lead-free Solder | 350°C ~ 390°C | When >380°C, shorten contact time (<3s) to prevent burns. |
| High-temp Solder | 400°C ~ 450°C | Must use high thermal mass tips (HF or large chisel) |
| Low-temp Paste / Wire | 260°C ~ 280°C | Commonly used for LED strips, FPC to prevent heat damage |
High Layer Count PCBs: Rapid heat dissipation; choose Type D or C, width ≥2.5mm; prefer High-Frequency or high-wattage JBC.
Ultra-fine Pitch: Lower temp (300-320°C), use K-type tip with liquid flux for dragging. Must use T12/JBC C210 level stations.
Robotic Automation: Automation demands strict dimensional consistency (±0.05mm) and tin-wetting position repeatability.
Purchase Conditions
| Product Category | Standard MOQ | Custom MOQ |
|---|---|---|
| Standard Series (900M/T12/LT/ET etc.) | 100PCS/per model | 200PCS/per model |
| High-Frequency Series (200/500 Series etc.) | 100PCS/per model | 500pcs/per model |
| Robotic Tips (Apollo/UNIX etc.) | 50PCS/per model | 100PCS/per model |
| Order Type | Standard Lead Time | Express Service |
|---|---|---|
| In-stock Standard Products | 3-5 working days after payment received | 1-2 working days (expediting fee applies) |
| Custom Orders | 15-25 working days after sample approval & deposit receipt | 15 working days |
| Bulk Orders (>5000 PCS) | 25-35 working days | subject to negotiation |
| Packaging Layer | Material | Function |
|---|---|---|
| Inner Pack | Anti-static PE bag | Dustproof & ESD protection |
| Buffer Layer | EPE foam | Fix the tips, prevent collision and abrasion |
| Outer Carton | Standard 5-layer corrugated export carton | Strong compression resistance |
T/T (Telegraphic Transfer):30% deposit + 70% balance before shipment。
International Express (DHL / FedEx / UPS / TNT):Suitable for samples or small goods <100KG. Transit time: 3-7 days.
Air Freight:Suitable for urgent goods 100KG-500KG. Transit: 5-10 days.
Sea Freight:Suitable for bulk orders (>500KG). Transit: 15-35 days.
Buyer's Forwarder:We accept buyer's designated forwarder for door pick-up (EXW/FOB terms).
Lead times are automatically extended during national holidays (e.g., National Day, Chinese New Year). Please inform us in advance if you need OEM packaging (neutral packaging / customer brand labels / custom blister card printing).
After-Sales Responsibility & Warranty
| Warranty Period | Scope of Responsibility |
|---|---|
| 6 months from the date of shipment | Manufacturing defects such as plating peeling or pitting, excluding human damage. |
| RMA Process | If quality issues arise, please provide HD pictures/videos as evidence within 7 days of receipt. Upon confirmation by our engineers, we will deduct the amount or resend the quantity in the next order. |
1. Wrong model selection (e.g., using T12 tips on a 936 station).
2. Damage caused by overheating, dropping, or corrosive flux usage.
3. Normal wear and tear (plating naturally wears out over time).
Brand Product Information
Expand a brand to view the detailed product information table. Product dimensions are nominal values. Manufacturing tolerance is ±0.1mm. Plating thickness (Iron/Nickel/Chrome) may slightly affect final outer diameters.
| Series | Model | Tip Shape | Dimensions | Primary Applications | Compatible Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| View Hakko detailed product information | |||||
| 900M | 900M-T-K | Knife(K) | Blade 5mm / L 43mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-SK | Knife(SK) | Blade 3.5mm / L 43mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-I | Pointed(I) | Tip φ0.2mm / L 43mm | Micro-soldering (0201, mobile PCBs) | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-B | Conical (B) | Tip φ1.0mm / L 43mm | General through-hole soldering | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-0.8D | Flat Chisel (D) | Width 0.8mmL 43mm | Large ground pads, heavy wires | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-1.2D | Flat Chisel (D) | Width 1.2mmL 43mm | Fine-pitch SMD soldering | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-1.6D | Flat Chisel (D) | Width 1.6mmL 43mm | General bench repair | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-2.4D | Flat Chisel (D) | Width 2.4mmL 43mm | Fine-pitch SMD soldering | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-1C | Bevel (C) | φ1.0mm | Fine SMD | 936,937,FX-888D/FX-888 |
| 900M | 900M-T-2C | Bevel (C) | φ2.0mm | General SMD | 936,937,FX-888D |
| 900M | 900M-T-3C | Bevel (C) | φ3.0mm | Larger pads | 936,937,FX-888D |
| 900M | 900M-T-4C | Bevel (C) | φ4.0mm | Larger pads | 936,937,FX-888D |
| T18 | T18-B | Conical (B) | Tip φ1.0mm / L 40.5mm | General through-hole soldering | FX-888D |
| T18 | T18-BL | Conical (B) | Tip φ0.4mm / L 48.5mm | General through-hole soldering | FX-888D |
| T18 | T18-I | Pointed(I) | Tip φ0.2mm / L 40.5mm | Micro-soldering (0201, mobile PCBs) | FX-888D |
| T18 | T18-C1 | Bevel (C) | φ1.0mm | Fine SMD | FX-888D |
| T18 | T18-C2 | Bevel (C) | φ2.0mm | General SMD | FX-888D |
| T18 | T18-C3 | Bevel (C) | φ3.0mm | Larger pads | FX-888D |
| T18 | T18-C4 | Bevel (C) | φ4.0mm | Larger pads | FX-888D |
| T18 | T18-D08 | Flat Chisel (D) | Width 0.8mm | Fine-pitch SMD soldering | FX-888D |
| T18 | T18-D12 | Flat Chisel (D) | Width 1.2mm | Fine-pitch SMD soldering | FX-888D |
| T18 | T18-D16 | Flat Chisel (D) | Width 1.6mm | General bench repair | FX-888D |
| T18 | T18-D24 | Flat Chisel (D) | Width 2.4mm | Fine-pitch SMD soldering | FX-888D |
| T18 | T18-D32 | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm | Larger pads, connectors | FX-888D |
| T18 | T18-K | Knife(K) | Blade 5mm / L 40mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | FX-888D |
| T18 | T18-BR02 | Bent tip shape | φ0.2mm | Micro-soldering (0201, mobile PCBs) | FX-888D |
| T18 | T18-SK | Knife(SK) | Blade 3.5mm / L 40mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | FX-888D |
| T18 | T18-CF1 | Bevel (CF) | φ1.0mm | Fine SMD | FX-888D |
| T18 | T18-CF2 | Bevel (CF) | φ2.0mm | General SMD | FX-888D |
| T18 | T18-CF3 | Bevel (CF) | φ3.0mm | Larger pads | FX-888D |
| T18 | T18-CF4 | Bevel (CF) | φ4.0mm | Larger pads | FX-888D |
| T12 | T12-K | Knife(K) | Blade 5mm / L 31mm | High-thermal-demand SMD dragging | FX-951,T12 Station |
| T12 | T12-KU | Knife(SK) | Blade 3mm / L 28mm | High-thermal-demand SMD dragging | FX-951,T12 Station |
| T12 | T12-BC2 | Bevel Chisel (BC) | φ2.0mm / L 28mm | Universal SMD & through-hole | FX-951,T12 Station |
| T12 | T12-I | Pointed(I) | Tip φ0.2mm / L 26mm | Micro-soldering (0201, mobile PCBs) | FX-951,T12 Station |
| T12 | T12-BL | Conical | Tip φ0.8mm / L 29mm | General through-hole soldering | FX-951,T12 Station |
| T12 | T12-D24 | Flat Chisel (D) | Width 2.4mm / L 28mm | Fine-pitch SMD soldering | FX-951,T12 Station |
| T12 | T12-ILS | Pointed (I) | Tip φ0.4mm / L 26mm | Fine SMD, BGA rework | FX-951,T12 Station |
| T12 | T12-D08 | Flat Chisel (D) | Width 0.8mm / L 28mm | Fine-pitch SMD soldering | FX-951,T12 Station |
| T12 | T12-D52 | Flat Chisel (D) | Width 5.2mm / L 44mm | Heavy-duty soldering | FX-951,T12 Station |
| T32 | T32-K | Knife(K) | Blade 5mm / L 20mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | FX-890 Station |
| T32 | T32-KU | Knife(SK) | Blade 3mm / L 20mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | FX-890 Station |
| T32 | T32-BC3 | Bevel Chisel (BC) | φ3.0mm / L 20mm | Universal SMD & through-hole | FX-890 Station |
| T32 | T32-BC2 | Bevel Chisel (BC) | φ2.0mm/L 21mm | General SMD | FX-890 Station |
| T32 | T32-BC1 | Bevel Chisel (BC) | φ1.0mm/L 20mm | Fine SMD | FX-890 Station |
| T32 | T32-D32 | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm | Larger pads, connectors | FX-890 Station |
| T32 | T32-D24 | Flat Chisel (D) | Width 2.4mm | Fine-pitch SMD soldering | FX-890 Station |
| T32 | T32-D12 | Flat Chisel (D) | Width 1.2mm | Fine-pitch SMD soldering | FX-890 Station |
| T32 | T32-B | Conical (B) | Tip φ1.0mm / L 21mm | General through-hole soldering | FX-890 Station |
| T32 | T32-I | Pointed (I) | Tip φ0.2mm / L 21mm | Fine SMD, BGA rework | FX-890 Station |
| T32 | T32-J02 | Bent tip shape | φ0.2mm | Micro-soldering (0201, mobile PCBs) | FX-890 Station |
| T32 | T32-D16 | Flat Chisel (D) | Width 1.6mm / L 21mm | General bench repair | FX-890 Station |
| Series | Model | Tip Shape | Dimensions | Primary Applications | Compatible Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| View Weller detailed product information | |||||
| ET | ET-A | Chisel | 1.6×0.7mm / L 34.5mm | General bench repair | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-B | Chisel | 2.4×0.8mm / L 34.5mm | Standard through-hole | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-L | Chisel | 2.0×1.0mm / L 43.5mm | General through-hole | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-C | Chisel | 3.2×0.8mm / L 34.5mm | Larger pads, connectors | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-D | Chisel | 4.2×0.8mm / L 41mm | Large ground pads | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-P | Conical | φ0.8mm / L 34.5mm | Fine SMD soldering | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-R | Chisel | 1.6×0.7mm / L 41mm | SMD components | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-KN | Knife(K) | Blade 5mm / L 35mm | High-thermal-demand SMD dragging | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-CC | Bevel Chisel (BC) | φ3.2mm / L 34.5mm | Universal SMD & through-hole | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-BB | Bevel Chisel (BC) | φ2.4mm / L 34.5mm | Universal SMD & through-hole | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-K | Chisel | Width 1.2mm / L 43.5mm | Fine-pitch SMD soldering | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| ET | ET-S | Conical | φ0.4mm / L 43.5mm | Fine SMD soldering | WE1010/WES50/WES51/WESD51 Station,WSP50/WSP51 handle |
| LT | LT-A | Chisel | Width 1.6mm / L 13mm | General bench repair | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-B | Chisel | Width 2.4mm / L 13mm | Standard through-hole | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-C | Chisel | Width 3.2mm / L 13mm | Larger pads, connectors | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-D | Chisel | Width 4.2mm / L 13mm | Large ground pads | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-BB45° | Bevel (C) | φ2.4mm / L 17mm | General SMD | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-CC45° | Bevel (C) | φ3.0mm/L 17mm | Larger pads | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-DD | Bevel (C) | φ4.0mm/L 17mm | Larger pads | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-T | Conical | φ0.6mm / L 13mm | Fine SMD soldering | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-1 | Conical | φ0.25mm / L 13mm | Fine SMD soldering | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-S | Conical | φ0.6mm / L 20mm | Fine SMD soldering | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-1L | Conical | φ0.2mm / L 26mm | Fine SMD soldering | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-KN | Knife(K) | Blade 5mm / L 17mm | High-thermal-demand SMD dragging | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-KNS | Knife(SK) | Blade 3mm / L 12.5mm | High-thermal-demand SMD dragging | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-K | Chisel | Width 1.2mm / L 20mm | General bench repair | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-L | Chisel | Width 2.0mm / L 20mm | General bench repair | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-M | Chisel | Width 3.2mm / L 20mm | Larger pads, connectors | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-H | Chisel | Width 0.8mm / L 13mm | Fine-pitch SMD soldering | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| LT | LT-O | Chisel | Tip φ1.0mm / L 17mm | General through-hole soldering | WSD81/WT1013/WT1012 Series Station,WP80/WSP80/WXP80 handle |
| XT | XT-0 | Conical (B) | φ1.0mm / L 37mm | General through-hole soldering | WSD121/WSD120 Station |
| XT | XT-KN | Knife(K) | Blade 5mm / L 32mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | WSD121/WSD120 Station |
| XT | XT-A | Flat Chisel (D) | Width 1.6mm / L 37mm | General bench repair | WSD121/WSD120 Station |
| XT | XT-B | Flat Chisel (D) | Width 2.4mm / L 37mm | General bench repair | WSD121/WSD120 Station |
| XT | XT-C | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm /L 37mm | Larger pads, connectors | WSD121/WSD121 Station |
| XT | XT-D | Flat Chisel (D) | Width 4.6mm / L 37mm | Large ground pads | WSD121/WSD122 Station |
| XT | XT-E | Flat Chisel (D) | Width 5.9mm / L 37mm | Large ground pads | WSD121/WSD123 Station |
| XT | XT-H | Flat Chisel (D) | Width 0.8mm / L 37mm | Fine-pitch SMD soldering | WSD121/WSD124 Station |
| XT | XT-M | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm / L 40mm | Larger pads, connectors | WSD121/WSD125 Station |
| XT | XT-AA | Bevel (C) | φ1.6mm/L 37mm | Fine SMD | WSD121/WSD126 Station |
| XT | XT-BB | Bevel (C) | φ2.4mm/L 37mm | General SMD | WSD121/WSD127 Station |
| XT | XT-CC | Bevel (C) | φ3.2mm/L 37mm | Larger pads | WSD121/WSD128 Station |
| XT | XT-F | Bevel (C) | φ1.2mm/L 37mm | Fine SMD | WSD121/WSD129 Station |
| MTX | MXT-1 | Conical | φ0.25mm / L 33mm | Fine SMD soldering | WSD71 Station,WP70 handle |
| MTX | MXT-O | Conical (B) | φ1.0mm / L 33mm | General through-hole soldering | WSD71 Station,WP70 handle |
| MTX | MXT-KN | Knife(K) | Blade 4.7mm / L 33mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | WSD71 Station,WP71 handle |
| MTX | MXT-A | Flat Chisel (D) | Width 1.6mm / L 33mm | General bench repair | WSD71 Station,WP72 handle |
| MTX | MXT-B | Flat Chisel (D) | Width 2.4mm / L 33mm | General bench repair | WSD71 Station,WP73 handle |
| MTX | MXT-C | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm /L 33mm | Larger pads, connectors | WSD71 Station,WP74 handle |
| MTX | MXT-H | Flat Chisel (D) | Width 0.8mm / L 33mm | Fine-pitch SMD soldering | WSD71 Station,WP75 handle |
| MTX | MXT-BB | Bevel (C) | φ2.4mm/L 33mm | General SMD | WSD71 Station,WP76 handle |
| MTX | MXT-CC | Bevel (C) | φ3.2mm/L 37mm | Larger pads | WSD71 Station,WP77 handle |
| LHT | LHT-C | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm /L 25mm | Larger pads, connectors | WSD151/WSP150 Station |
| LHT | LHT-D | Flat Chisel (D) | Width 4.7mm / L 25mm | Larger pads | WSD151/WSP150 Station |
| LHT | LHT-E | Flat Chisel (D) | Width 6.7mm / L 25mm | Larger pads | WSD151/WSP150 Station |
| LHT | LHT-F | Flat Chisel (D) | Width 9.3mm / L 25mm | Larger pads | WSD151/WSP150 Station |
| XHT | XHT-O | Conical (B) | φ2.0mm / L 51.5mm | Robotic soldering | Weller 200W Robot Stations/WP200 Soldering Handle |
| XHT | XHT-CC | Bevel (C) | φ3.2mm/L 51.5mm | Robotic soldering | Weller 200W Robot Stations/WP200 Soldering Handle |
| XHT | XHT-DD | Bevel (C) | φ5.0mm/L 51.5mm | Robotic soldering | Weller 200W Robot Stations/WP200Soldering Handle |
| XHT | XHT-C | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm /L 51.5mm | Robotic soldering | Weller 200W Robot Stations/WP200 Soldering Handle |
| XHT | XHT-D | Flat Chisel (D) | Width 5.0mm / L 51.5mm | Robotic soldering | Weller 200W Robot Stations/WP200 Soldering Handle |
| XHT | XHT-E | Flat Chisel (D) | Width 7.6mm /L 51.5mm | Robotic soldering | Weller 200W Robot Stations/WP200 Soldering Handle |
| XHT | XHT-F | Flat Chisel (D) | Width 9.3mm / L 51.5mm | Robotic soldering | Weller 200W Robot Stations/WP200 Soldering Handle |
| Series | Model | Tip Shape | Dimensions | Primary Applications | Compatible Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| View JBC detailed product information | |||||
| C245 | C245-939 | Knife(K) | Blade 5mm | High-thermal-demand SMD dragging | CD/CDE/LC/D/DDSE/RMSE/BT Series Station,T245 handle |
| C245 | C245-906 | Flat Chisel (D) | 1.2×0.7mm | General bench repair | CD/CDE/LC/D/DDSE/RMSE/BT Series Station,T245 handle |
| C245 | C245-903 | Conical (B) | Tip φ1.0mm | General through-hole soldering | CD/CDE/LC/D/DDSE/RMSE/BT Series Station,T245 handle |
| C245 | C245-056 | Bevel (C) | φ3.5mm | Larger pads | CD/CDE/LC/D/DDSE/RMSE/BT Series Station,T245 handle |
| C210 | C210-018 | Knife(K) | φ3.4mm*0.3mm | High-thermal-demand SMD dragging | CD/DI/DDE/DME/DDPE Series Station,T210 handle |
| C210 | C210-021 | Chisel | Width 0.6mm | Fine-pitch SMD soldering | CD/DI/DDE/DME/DDPE Series Station,T210 handle |
| C115 | C115-222 | Chisel | Width 1.6mm | General bench repair | NANE/NASE/CDN Series Station,NT115 handle |
| Series | Model | Tip Shape | Dimensions | Primary Applications | Compatible Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| View QUICK detailed product information | |||||
| 200 | 200-K | Knife(K) | Blade 4.7mm / L 31.5mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | 203H Station |
| 200 | 200-B | Conical (B) | Tip φ1.0mm / L 30.5mm | General through-hole soldering | 203H Station |
| 200 | 200-1C | Bevel (C) | φ1.0mm | Fine SMD | 203H Station |
| 200 | 200-2C | Bevel (C) | φ2.0mm | General SMD | 203H Station |
| 200 | 200-3C | Bevel (C) | φ3.0mm | Larger pads | 203H Station |
| 200 | 200-4C | Bevel (C) | φ4.0mm | Larger pads | 203H Station |
| 200 | 200-I | Pointed (I) | Tip φ0.2mm | Micro-soldering | 203H Station |
| 200 | 200-0.8D | Flat Chisel (D) | Width 0.8mm | Fine-pitch SMD | 203H Station |
| 200 | 200-1.2D | Flat Chisel (D) | Width 1.2mm | General bench repair | 203H Station |
| 200 | 200-1.6D | Flat Chisel (D) | Width 1.6mm | General bench repair | 203H Station |
| 200 | 200-2.4D | Flat Chisel (D) | Width 2.4mm | General through-hole | 203H Station |
| 200 | 200-3.2D | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm | General through-hole | 203H Station |
| 500 | 500-B | Conical (B) | Tip φ1.0mm / L 38mm | General through-hole soldering | 205H Station |
| 500 | 500-K | Knife(K) | Blade 7.5mm / L 40mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | 205H Station |
| 500 | 500-SK | Knife(SK) | Blade 5mm / L 31.5mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | 205H Station |
| 500 | 500-2C | Bevel (C) | φ2.0mm | General SMD | 205H Station |
| 500 | 500-3C | Bevel (C) | φ3.0mm | Larger pads | 205H Station |
| 500 | 500-4C | Bevel (C) | φ4.0mm | Larger pads | 205H Station |
| 500 | 500-5C | Bevel (C) | φ5.0mm | Larger pads | 205H Station |
| 500 | 500-6C | Bevel (C) | φ6.0mm | Larger pads | 205H Station |
| 500 | 500-8C | Bevel (C) | φ8.0mm | Larger pads | 205H Station |
| 500 | 500-3.5D | Flat Chisel (D) | Width 3.5mm | Large ground pads | 205H Station |
| 500 | 500-4.2D | Flat Chisel (D) | Width 4.2mm | Large ground pads | 205H Station |
| 500 | 500-5D | Flat Chisel (D) | Width 5.0mm | Large ground pads | 205H Station |
| 500 | 500-6D | Flat Chisel (D) | Width 6.0mm | Large ground pads | 205H Station |
| 500 | 500-7D | Flat Chisel (D) | Width 7.0mm | Large ground pads | 205H Station |
| 500 | 500-8D | Flat Chisel (D) | Width 8.0mm | Large ground pads | 205H Station |
| 911G | 911G-20D | Flat Chisel (D) | Width 2.0mm / L 72mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-30D | Flat Chisel (D) | Width 3.0mm / L 72mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-40D | Flat Chisel (D) | Width 4.0mm / L 72mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-20DV1 | Single-sided V-groove | Width 2.0mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-30DV1 | Single-sided V-groove | Width 3.0mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-40DV1 | Single-sided V-groove | Width 4.0mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-30DV2 | Double-sided V-groove | Width 3.0mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-40DV2 | Double-sided V-groove | Width 4.0mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-30PC | Bevel Chisel (BC) | φ3.0mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| 911G | 911G-40PC | Bevel Chisel (BC) | φ4.0mm | Robotic soldering | QUICK Soldering Robot |
| Series | Model | Tip Shape | Dimensions | Primary Applications | Compatible Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| PX | PX-2RT-5K | Knife(K) | Blade 5mm / L 52mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-2C | Bevel (C) | φ2.0mm | General SMD | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-3C | Bevel (C) | φ3.0mm | Larger pads | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-5C | Bevel (C) | φ5.0mm | Larger pads | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-SB | Conical (B) | Tip φ0.3mm / L 52mm | Fine SMD soldering | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-B | Conical (B) | Tip φ0.5mm / L 52mm | Fine SMD soldering | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-BC | Bevel Chisel (BC) | φ1.0mm | Fine SMD | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-2D | Flat Chisel (D) | Width 2.0mm | General through-hole | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-3D | Flat Chisel (D) | Width 3.0mm | General through-hole | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-4D | Flat Chisel (D) | Width 4.0mm | Large ground pads | PX-338/335/201 |
| PX | PX-2RT-5D | Flat Chisel (D) | Width 5.0mm | Large ground pads | PX-338/335/201 |
| RX | RX-80HRT-0.8D | Flat Chisel (D) | Width 0.8mm | Fine-pitch SMD | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-1.2D | Flat Chisel (D) | Width 1.2mm | General bench repair | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-1.6D | Flat Chisel (D) | Width 1.6mm | General bench repair | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-2.4D | Flat Chisel (D) | Width 2.4mm | General through-hole | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-3.2D | Flat Chisel (D) | Width 3.2mm | Large ground pads | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-5.4D | Flat Chisel (D) | Width 5.4mm | Large ground pads | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-3K | Knife(K) | Blade 3mm / L 45mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-3KU | Knife(K) | Blade 3mm*1.2mm / L 45mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-4.5K | Knife(K) | Blade 4.5mm / L 45mm | Drag soldering for QFP/PLCC ICs | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-SI | Pointed(I) | Tip φ0.2mm | Micro-soldering (0201, mobile PCBs) | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-SB | Conical (B) | Tip φ0.3mm | Fine SMD soldering | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-LB | Conical (B) | Tip φ0.8mm /L 36mm | Fine SMD soldering | GOOT Soldering iron |
| RX | RX-80HRT-B | Conical (B) | Tip φ0.3mm /L 31.5mm | Fine SMD soldering | GOOT Soldering iron |
